英超各项历史纪录数据前十名

英超利兹联胜维拉-利兹联对阵维拉

射手:

1 阿兰.希勒 250

2 安迪.科尔 175

3 罗比.福勒尔 152

4 莱斯.费迪南德 149

5 特迪.谢林汉姆 139

6 蒂耶里.亨利 137

7 德怀特.约克 122

8 麦克尔.欧文 118

9 吉米.哈塞尔巴因克 114

10 依安.赖特 113

恐怖的防守

2008年11月8日,阿森纳的法国球星纳斯里打进曼联两球,帮助球队2比1击败曼联。而曼联下一个联赛失球竟然是在2009年2月21日才出现,由布莱克本的巴拉圭球星圣克鲁斯打进。期间曼联连续14场联赛没有失球,1300多分钟没有失球。此外,英超历史上,曼联也有另外一个傲人的防守纪录,曼联在英超第三年,1994-1995赛季,在所有主场联赛仅丢4球,是英超主场失球最少的纪录!恐怖的是,当时英超是22队,曼联主场联赛场数是21场,绝对恐怖的防守纪录。这4个进球来自3场比赛。而2005-2006赛季切尔西创造的总失球纪录也同样让人吃惊,全季38轮联赛,丢球只有15个。当时效力阿森纳的亨利在这个赛季主场2比1战平切尔西的比赛中打进蓝军两球,是全季仅有一个能在联赛中打进蓝军两球的球员。此外,切尔西最后一个失球来自最后一轮对阵纽卡斯尔的比赛中,竟然是格雷米不小心打进的乌龙球。

犀利的进攻

1999-2000赛季,纽卡斯尔这个赛季前7轮比赛只取得1分,而****希勒期间只有1个进球,还是点球,球队和希勒本人都面临巨大的压力。总有爆发的时候,第8轮联赛,1999年9月19日,希勒狂进5球,其中2个点球,球队主场8比0大破谢周三。希勒进了5球都还意犹未尽。随后两轮比赛他都是梅开二度,3轮打进9球,如此效率无人超越。不过说到连续进球场次的纪录,则是由另外一个进球机器保持。效力曼联的范尼在2002-2003赛季的最后8轮联赛场场进球,而2003-2004赛季的最初2轮,他又各打进1球,也就是说,范尼实现了连续10轮英超联赛进球(跨赛季)。10轮进球潮中,有2场是上演帽子戏法,有1场是打进2球。本赛季阿森纳的俄罗斯球星阿尔沙文在客场打进利物浦4球,是英超成立以来第19次有球员打进3球以上。前18次,上演大号帽子戏法的球员所在的球队,都是赢球,阿尔沙文成为了仅有的例外。19次大号帽子戏法中,仅有索尔斯克亚1名替补出场的球员,但他却是最有效率的一个。1999年2月6日,曼联作客森林,前66分钟曼联的黑风双煞科尔和约克都是梅开二度,曼联4比1遥遥领先。第71分钟,索尔斯克亚换下了罗伊-基恩,结果在比赛最后10分钟,他劈劈啪啪打进4球,抢尽风头。有4人能在英超两次上演大号帽子戏法。索尔斯克亚和曼联队友科尔,利物浦的欧文和福勒。其中科尔来过1次进5球的,其他3人都是进4球的。重演大号帽子戏法最快的也是索尔斯克亚,1999年12月4日,主场对阵埃弗顿,他又打进4球,距离上次仅10个月左右。福勒重复壮举花了15个月左右,而科尔和欧文都花了4年半左右。难怪挪威这位娃娃脸杀手这么受曼联球迷欢迎。

恐怖的主场

2004年2月21日,切尔西主场对阵阿森纳,主队的古德约翰森第1分钟就取得进球,但阿森纳最终2比1逆转。赛季剩余6场主场联赛切尔西4胜2平。2004-2005赛季,切尔西主场14胜5平。2005-2006赛季,切尔西主场战绩是匪夷所思的18胜1平!仅有的从斯坦福桥带走一分的是此前客场4连败的查尔顿,19分钟切尔西就1比0领先,但马库斯-本特第59分钟将比分定格为1比1。 2006-2007赛季,切尔西继续主场不败,12胜7平。2007-2008赛季,切尔西主场又是12胜7平。2008-2009赛季,切尔西前4个联赛主场2胜2平,但第5个主场,利物浦凭借阿隆索的进球1比0终结了切尔西联赛主场跨越6个赛季,其中有4个完整赛季主场不败的辉煌。86场联赛主场不败!62胜24平,让后人难以超越的神奇!

不败的赛季和49场不败

2003-2004赛季,阿森纳创造了赛季不败的神话,其中主场15胜4平,客场11胜8平,主客场战绩都是那个赛季的第一。算上2002-2003赛季最后2轮比赛和2004-2005赛季最初9轮比赛,阿森纳创造了连续49场联赛不败的英超纪录,其中赢球场次达到36场,平局13场。在50场这个关口,曼联终结了他们。范尼73分钟的点球和鲁尼90分钟锁定胜局的进球,让枪手0比2客场饮恨。或许是赛季不败透支了过多的运气,不败赛季后,枪手就一直未能再次夺取英超冠军。

蓝军的客场11连胜

虽然近几个赛季蓝军被红魔压制,但蓝军还是创下了英超客场连胜纪录。2007-2008赛季,切尔西最后3轮客场联赛取得全胜,而本赛季最初8个客场,蓝军又是全胜,直到第9个客场被埃弗顿1比1逼和。这个客场11连胜还包括另外一个恐怖纪录,那就是这11场比赛里,除了被曼城的巴西球星罗比尼奥破门1次,切尔西一球不失!讽刺的是,罗比尼奥是最后时刻才戏剧性地加盟了曼城,之前几乎就是切尔西的一员了。

差中更有差中手

桑德兰在2002-2003赛季的表现非常糟糕,4胜7平27负,其中最后15轮全败,是英超连败纪录,最后19轮1平18负。19分的分数是当时英超积分最低纪录。很多球迷认为这个纪录短期内很难被打破。但,2005-2006赛季桑德兰又上来刷纪录了。开局就是5连败,将在英超的连败纪录扩大到20场(非连续赛季)!之后又是连败!连败!连败!主场7分,客场8分!总分15分!更加多的球迷认为这将是几十年没有办法超越的最烂纪录了。但很遗憾,2007-2008赛季,桑德兰的纪录就被无情地打破了!德比郡是以主场2比2战平朴茨茅斯开局的,虽然之后4连败,但第6场他们主场击败了此前联赛不败的纽卡斯尔,让人根本没有把德比往破纪录的方向去想。但这就是德比郡赛季仅有的一场胜利了。之后连续32场联赛,他们一场没有赢过,以最后10轮拿1分,最后6轮全败的垃圾表现疯狂冲刺,一举将最烂纪录刷到总积分11分,客场战绩也是历史最烂的3平16负!值得注意的是,当时效力曼城的中国球星孙继海在客场对阵德比郡时,打进一个乌龙球,德比郡得以获得一个1比1的平局,拿到了宝贵的1分!

42分也降级,6场胜仗也保级

38轮的联赛,3个降级名额,赢多少场球,拿多少分才能保级?一般英超需要赢8、9场,40分左右才能保级。2002-2003赛季,西汉姆赢了10场,拿下42分,但最终还是降级,成为1995-1996赛季英超减少为20队角逐,38轮情况下,英超降级球队中积分最高的一队。而2004-2005赛季,西布朗只花了6场胜仗就保级了,加上16场平局,西布朗拿了34分就保级了,是英超历史上保级最低分数。最后一轮开战前,西布朗还是31分垫底的,保级对手诺维奇33分,水晶宫32分,南安普顿也是32分,西布朗保级希望非常非常渺茫。但诺维奇客场0比6惨败于无所求的富勒姆,水晶宫客场2比2战平同样没有奋斗目标的查尔顿,而南安普顿主场1比2不敌锁定季军的曼联……西布朗2比0主场击败朴茨茅斯,神奇保级……但毕竟实力有限,第二个赛季,西布朗后程乏力,最后13轮4平9负,惨遭降级。

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32