张瑜篮球运动员-篮球队员张瑜个人资料
2018中国女蓝比利时那场穿4号球衣的是谁2018中国国家女子篮球集训队名单
位置 号码 姓名 年龄 - 出生日期 身高 俱乐部
后卫 4 宋晓云 1982年12月11日 1.75米 广东骏达木棉花女子篮球队
前锋 5 卞兰 1986年8月16日 1.85米 江苏凤凰女子篮球队
后卫 6 张晗兰 1979年7月19日 1.75米 沈阳部队女子篮球队
前锋 7 张伟 1986年2月12日 1.83米 辽宁衡业女子篮球俱乐部
前锋 8 苗立杰(C) 1981年6月3日 1.78米 萨克拉门托君主队
前锋 9 张瑜 1986年2月12日 1.83米 辽宁衡业女子篮球俱乐部
前锋 10 隋菲菲 1979年1月29日 1.83米 八一女篮
后卫 11 邵婷婷 1985年2月9日 1.75米) 八一女篮
中锋 12 陈晓丽 1982年2月20日 1.93米 辽宁衡业女子篮球俱乐部
前锋 13 刘丹 1987年4月24日 1.93米 沈阳部队女子篮球队
中锋 14 张晓妮 1983年10月29日 1.93米 八一女篮
中锋 15 陈楠 1983年12月8日 1.96米 八一女篮
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。